Quem tem direito
Famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 218,00, inscritas no Cadastro Único.
Tudo sobre o programa: quem pode receber, como entrar no CadÚnico, valores atualizados e datas de pagamento.
Famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 218,00, inscritas no Cadastro Único.
Procure o CRAS do seu município com documentos de todos os membros da família.
Acréscimos por criança até 6 anos, adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.
Pagamentos escalonados nos últimos 10 dias úteis do mês, conforme o último número do NIS.
Manter dados atualizados, frequência escolar das crianças e acompanhamento de saúde.
Pelo Caixa Tem, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.
Datas de pagamento conforme o último dígito do NIS.
| Mês | NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 | NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fevereiro | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Março | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| Abril | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Junho | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
| Julho | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Setembro | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Novembro | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| Dezembro | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pagamentos realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Em casos de emergência ou calamidade, a Caixa pode antecipar o calendário.
O cadastro é analisado em até 60 dias após a inscrição no CadÚnico.
Sim, desde que a renda total respeite o limite por pessoa.
No CRAS, sempre que houver mudança de endereço, composição familiar ou renda.